2005-IV | wit | | zwart | | wedstrijd |
1 okt |
Hein van Winkel | - |
Lex van Amerongen | 1-1 |
NLD-chT 1b |
15 okt |
Alfred van Lenthe | - |
Hein van Winkel | 1-1 |
NLD-chT 1b |
29 okt |
Bertus de Harder | - |
Hein van Winkel | 1-1 |
NLD-chT 1b |
12 nov |
Hein van Winkel | - |
Jan de Ruiter | 0-2 |
NLD-chT 1b |
26 nov |
Joop Briede | - |
Hein van Winkel | 2-0 |
NLD-chT 1b |
10 dec |
Hein van Winkel | - |
Kumar Bihari | 2-0 |
NLD-chT 1b |
[Event "NLD-chT 1e klasse B"]
[Site "?"]
[Date "2005.10.01"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Amerongen,van,J.A. (Lex)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "2.00"]
[BlackTime "2.10"]
[PlyCount "110"]
1. 34-30 20-25 2. 32-28 25x34 3. 39x30 16-21 4. 37-32 21-26 5. 41-37
15-20 6. 44-39 20-24 7. 40-34 18-23 8. 30-25 12-18 9. 50-44 7-12
10. 34-29 23x34 11. 39x30 18-23 12. 44-40 13-18 13. 31-27 9-13
14. 37-31 26x37 15. 42x31 17-22 16. 28x17 11x22 17. 31-26 22x31
18. 26x37 24-29 19. 33x24 23-28 20. 32x23 18x20 21. 37-32 19-24
22. 30x19 14x23 23. 25x14 10x19 24. 35-30 5-10 25. 46-41 10-14
26. 41-37 14-20 27. 47-42 4-9 28. 43-39 1-7 29. 39-33 12-18 30. 49-43
7-12 31. 32-27 20-24 32. 30-25 2-7 33. 37-31 9-14 34. 31-26 14-20
35. 25x14 19x10 36. 42-37 10-14 37. 37-32 14-19 38. 33-28 3-9
39. 27-21 9-14 40. 36-31 24-29 41. 40-35 14-20 42. 31-27 29-34
43. 43-39 34x43 44. 48x39 23-29 45. 28-22 20-25 46. 45-40 18-23
47. 39-33 19-24 48. 40-34 29x40 49. 35x44 23-29 50. 21-17 12x21
51. 27x16 29-34 52. 44-39 34x43 53. 38x49 24-29 54. 33x24 13-19
55. 24x11 6x37
[Event "NLD-chT 1e klasse B"]
[Site "?"]
[Date "2005.10.15"]
[Round "?"]
[White "Lenthe,van,A.H. (Alfred)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "2.26"]
[BlackTime "2.19"]
[PlyCount "120"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-24 4. 39-33 14-19 5. 44-39
20-25 6. 29x20 25x14 7. 41-37 12-18 8. 46-41 7-12 9. 50-44 19-24
10. 34-30 1-7 11. 30x19 14x32 12. 37x28 10-14 13. 40-34 5-10
14. 44-40 14-19 15. 41-37 10-14 16. 37-32 17-22 17. 28x17 12x21
18. 31-26 7-12 19. 26x17 12x21 20. 34-29 14-20 21. 29-24 20x29
22. 33x24 19x30 23. 35x24 9-14 24. 32-28 11-17 25. 36-31 3-9
26. 39-33 21-26 27. 40-35 26x37 28. 42x31 18-22 29. 45-40 6-11
30. 31-26 13-19 31. 24x13 8x19 32. 43-39 9-13 33. 39-34 16-21
34. 34-29 14-20 35. 40-34 20-24 36. 29x20 15x24 37. 49-44 4-10
38. 44-40 11-16 39. 47-41 10-15 40. 41-36 15-20 41. 38-32 20-25
42. 34-29 13-18 43. 29x20 25x14 44. 35-30 14-20 45. 36-31 18-23
46. 40-35 20-24 47. 48-43 2-8 48. 31-27 22x31 49. 26x37 21-26
50. 43-39 23-29 51. 28-23 29x27 52. 23x14 27-31 53. 30x19 31x42
54. 14-10 42-47 55. 10-4 47-36 56. 4-15 36-9 57. 15-42 9-3 58. 35-30
8-13 59. 19x8 3x12 60. 42-33 17-21
[Event "NLD-chT 1e klasse B"]
[Site "?"]
[Date "2005.10.29"]
[Round "?"]
[White "Harder,de,L. (Bertus)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "2.57"]
[BlackTime "2.02"]
[PlyCount "119"]
1. 33-28 18-22 2. 38-33 12-18 3. 42-38 7-12 4. 31-26 19-23 5. 28x19
14x23 6. 32-28 23x32 7. 37x28 1-7 8. 41-37 10-14 9. 35-30 4-10
10. 30-25 18-23 11. 28x19 14x23 12. 25x14 10x19 13. 34-29 23x34
14. 40x29 5-10 15. 37-32 10-14 16. 32-28 12-18 17. 46-41 7-12
18. 41-37 14-20 19. 37-31 19-24 20. 48-42 22-27 21. 31x22 18x27
22. 45-40 2-7 23. 40-34 17-21 24. 26x17 12x21 25. 28-23 20-25
26. 29x20 25x14 27. 34-29 7-12 28. 39-34 21-26 29. 44-39 12-17
30. 50-44 17-21 31. 44-40 11-17 32. 34-30 8-12 33. 40-34 17-22
34. 42-37 13-19 35. 47-41 19x28 36. 38-32 27x38 37. 43x23 14-20
38. 30-25 22-27 39. 25x14 9x20 40. 34-30 27-32 41. 37x28 12-18
42. 23x12 26-31 43. 36x27 21x43 44. 49x38 6-11 45. 33-29 11-17
46. 12x21 16x27 47. 41-37 3-9 48. 29-23 20-25 49. 30-24 9-14
50. 23-18 14-20 51. 18-12 20x29 52. 12-7 25-30 53. 7-2 30-35 54. 2-11
35-40 55. 37-32 40-45 56. 32x21 45-50 57. 21-17 50-45 58. 38-32 29-33
59. 11-6 45-1 60. 32-28
[Event "NLD-chT 1e klasse B"]
[Site "?"]
[Date "2005.11.12"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Ruiter,de,J. (Jan)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "2.05"]
[BlackTime "2.02"]
[PlyCount "102"]
1. 34-30 18-23 2. 30-25 12-18 3. 32-28 23x32 4. 37x28 19-23 5. 28x19
14x23 6. 25x14 10x19 7. 40-34 7-12 8. 34-29 23x34 9. 39x30 19-23
10. 31-27 5-10 11. 44-39 10-14 12. 41-37 14-19 13. 50-44 1-7
14. 46-41 17-21 15. 30-25 21x32 16. 37x28 23x32 17. 38x27 11-17
18. 43-38 17-21 19. 38-32 9-14 20. 41-37 7-11 21. 42-38 11-17
22. 47-42 4-10 23. 49-43 17-22 24. 35-30 22x31 25. 37x17 12x21
26. 30-24 19x30 27. 25x34 21-27 28. 32x21 16x27 29. 34-29 18-22
30. 45-40 ( 30. 29-23 $902 6-11 31. 33-28 22x33 32. 39x28 8-12
33. 42-37 13-18 34. 28-22 18x29 35. 22x31 11-17 36. 31-27 2-7
37. 43-39 17-22 38. 27x18 12x23 {[%aall] (0.07;-0.07/12) } )
30... 13-18 31. 40-35 14-19 32. 29-24 19x30 33. 35x24 18-23 34. 33-29
23x34 35. 39x30 10-14 36. 38-33 6-11 37. 43-38 8-13 38. 30-25 13-18
39. 24-20 ( 39. 33-28 $902 22x33 40. 38x29 11-17 41. 44-39 27-32
42. 42-37 32x41 43. 36x47 17-22 44. 39-33 {[%aall] (0.08;-0.18/11) }
) 39... 15x24 40. 33-28 22x33 41. 38x9 3x14 42. 44-39 18-23 43. 39-33
( 43. 39-34 $902 27-32 44. 42-38 32x43 45. 48x39 23-28 46. 36-31
28-32 47. 39-33 11-16 48. 34-30 16-21 49. 30-24 21-26 50. 24-20 26x37
51. 20x9 37-42 52. 9-4 42-48 {[%aall] (0.02;-0.52/13) } ) 43... 2-8
44. 42-37 11-17 45. 37-31 17-22 46. 48-43 8-13 47. 43-39 13-19
48. 39-34 19-24 49. 31-26 14-19 50. 25-20 ( 50. 33-29 $902 24x33
51. 25-20 33-38 52. 20-15 38-43 53. 15-10 43-48 54. 10-4 48x25
55. 26-21 27x16 56. 4x31 23-28 57. 31-26 28-32 58. 26-8 19-23
{[%aall] (-0.45;-9.99/13) } ) 50... 24x15 51. 33-29 19-24
[Event "NLD-chT 1e klasse B"]
[Site "?"]
[Date "2005.11.26"]
[Round "?"]
[White "Briedé,J. (Joop)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "2.05"]
[BlackTime "1.59"]
[PlyCount "115"]
1. 31-27 19-23 2. 33-28 17-21 3. 28x19 14x23 4. 39-33 11-17 5. 44-39
21-26 6. 50-44 17-21 7. 33-28 9-14 8. 28x19 14x23 9. 39-33 13-19
10. 44-39 8-13 11. 33-28 10-14 12. 37-31 26x37 13. 42x31 2-8
14. 47-42 4-9 15. 41-37 21-26 16. 34-30 7-11 17. 30-25 20-24
18. 40-34 14-20 19. 25x14 9x20 20. 34-30 5-10 21. 30-25 10-14
22. 49-44 11-17 23. 27-21 16x27 24. 31x11 6x17 25. 39-33 24-29
26. 33x24 20x29 27. 44-39 17-22 28. 28x17 12x21 29. 39-33 14-20
30. 25x14 19x10 31. 33x24 21-27 32. 32x21 26x17 33. 35-30 10-14
34. 30-25 14-19 35. 37-32 19x30 36. 25x34 13-19 37. 38-33 15-20
38. 33-28 8-12 39. 46-41 20-24 40. 41-37 17-21 41. 37-31 21-26
42. 31-27 3-9 43. 36-31 26x37 44. 42x31 9-14 45. 31-26 1-7 46. 26-21
7-11 47. 45-40 12-17 48. 21x12 18x7 49. 40-35 7-12 50. 27-21 12-18
51. 34-30 24-29 52. 48-42 11-17 53. 21x12 18x7 54. 42-37 7-12
55. 37-31 12-17 56. 31-27 17-22 57. 27x18 23x12 58. 43-38
[Event "NLD-chT 1e klasse B"]
[Site "?"]
[Date "2005.12.10"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Bihari,K. (Kumar)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "1.33"]
[BlackTime "1.55"]
[PlyCount "87"]
1. 34-30 20-24 2. 32-28 18-23 3. 40-34 23x32 4. 37x28 12-18 5. 30-25
24-30 6. 35x24 19x30 7. 45-40 30-35 8. 41-37 7-12 9. 37-32 17-21
10. 31-26 12-17 11. 46-41 2-7 12. 41-37 7-12 13. 34-29 1-7 14. 40-34
14-19 15. 44-40 35x44 16. 49x40 18-23 17. 29x18 12x23 18. 40-35 7-12
19. 37-31 12-18 20. 31-27 10-14 21. 34-30 14-20 22. 25x14 9x20
23. 30-24 19x30 24. 35x24 20x29 25. 33x24 4-9 26. 28x19 9-14
27. 19x10 5x14 28. 39-34 18-23 29. 32-28 21x32 30. 28x10 15x4
31. 38x27 3-9 32. 50-44 13-18 33. 42-38 8-13 34. 24-20 17-21
35. 26x17 11x31 36. 36x27 6-11 37. 38-32 11-17 38. 43-38 17-21
39. 34-30 13-19 40. 38-33 21-26 41. 30-25 9-13 42. 44-39 4-9
43. 20-15 9-14 44. 33-29