2006-III | wit | | zwart | | wedstrijd |
15 jul |
Hein van Winkel | - |
Nicolay Germogenov | 1-1 |
Den Haag Open 1 |
16 jul |
Hedwig Callender | - |
Hein van Winkel | 0-2 |
Den Haag Open 2 |
17 jul |
Hein van Winkel | - |
Jean Marc Ndjofang | 0-2 |
Den Haag Open 3 |
18 jul |
Adriaan Groenendijk | - |
Hein van Winkel | 2-0 |
Den Haag Open 4 |
18 jul |
Frans Teijn | - |
Hein van Winkel | 2-0 |
Den Haag Open 5 |
19 jul |
Hein van Winkel | - |
Feroz Amirkhan | 0-2 |
Den Haag Open 6 |
20 jul |
Manon Oudenes-Bassant | - |
Hein van Winkel | 0-2 |
Den Haag Open 7 |
21 jul |
Hein van Winkel | - |
Hans Jacobsen | 1-1 |
Den Haag Open 8 |
22 jul |
Edwin Remmerswaal | - |
Hein van Winkel | 2-0 |
Den Haag Open 9 |
16 sep |
Daniel Boom | - |
Hein van Winkel | 0-2 |
NLD-chT 2d |
30 sep |
Hein van Winkel | - |
Gerard Peroti | 0-2 |
NLD-chT 2d |
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2006.07.15"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Germogenov,N. (Nicolay)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "2.02"]
[BlackTime "1.59"]
[PlyCount "122"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 41-37 7-11 4. 34-29 21-26 5. 40-34
1-7 6. 45-40 17-22 7. 28x17 11x22 8. 29-24 20x29 9. 33x24 19x30
10. 34x25 14-20 11. 25x14 10x19 12. 40-34 5-10 13. 32-28 22x33
14. 39x28 10-14 15. 44-39 14-20 16. 37-32 26x37 17. 42x31 9-14
18. 46-41 16-21 19. 41-37 21-26 20. 47-42 4-9 21. 31-27 20-24
22. 39-33 18-23 23. 50-45 15-20 24. 43-39 20-25 25. 49-43 7-11
26. 37-31 26x37 27. 42x31 12-17 28. 34-30 25x34 29. 39x30 14-20
30. 30-25 8-12 31. 25x14 9x20 32. 43-39 20-25 33. 45-40 11-16
34. 40-34 17-21 35. 31-26 2-8 36. 26x17 12x21 37. 27-22 3-9 38. 48-43
21-26 39. 36-31 26x37 40. 32x41 23x32 41. 38x27 8-12 42. 41-37 6-11
43. 34-30 25x34 44. 39x30 9-14 45. 43-39 14-20 46. 39-34 20-25
47. 33-28 12-18 48. 27-21 16x27 49. 22x31 18-23 50. 28-22 24-29
51. 37-32 29x40 52. 35x44 25x34 53. 31-26 23-29 54. 26-21 11-16
55. 21-17 29-33 56. 32-28 34-39 57. 44-40 19-24 58. 40-34 39x30
59. 28x39 24-29 60. 17-12 29-34 61. 39-33 34-40
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2006.07.16"]
[Round "?"]
[White "Callender,H.E. (Hedwig)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "1.20"]
[BlackTime "1.05"]
[PlyCount "102"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 34-30 17-22 4. 31-26 11-17 5. 30-25
6-11 6. 25x14 10x19 7. 40-34 5-10 8. 45-40 10-14 9. 50-45 14-20
10. 33-29 1-6 11. 37-32 9-14 12. 32-27 22x31 13. 26x37 4-9 14. 36-31
17-22 15. 31-26 11-17 16. 38-32 7-11 17. 43-38 22-28 18. 49-43 28-33
19. 39x28 17-21 20. 26x17 11x24 21. 32-27 2-7 22. 37-31 7-11
23. 41-36 12-17 24. 46-41 20-25 25. 34-30 25x34 26. 40x20 15x24
27. 41-37 14-20 28. 31-26 20-25 29. 37-32 9-14 30. 44-39 24-30
31. 35x24 19x30 32. 39-34 30x39 33. 43x34 8-12 34. 45-40 3-8
35. 48-43 14-20 36. 47-41 20-24 37. 27-21 16x27 38. 32x21 11-16
39. 43-39 16x27 40. 41-37 23-28 41. 38-33 17-22 42. 37-31 28-32
43. 42-38 32x43 44. 39x48 18-23 45. 48-43 22-28 46. 33x22 27x18
47. 31-27 24-30 48. 43-39 30-35 49. 39-33 35x44 50. 33-29 25-30
51. 34x25 23x34
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2006.07.17"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Ndjofang,J.M. (Jean Marc)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "0.24"]
[BlackTime "0.27"]
[PlyCount "54"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 41-37 7-11 4. 31-27 19-23 5. 28x19
14x23 6. 34-29 23x34 7. 39x30 18-23 8. 37-31 21-26 9. 33-28 26x37
10. 42x31 20-25 11. 28x19 25x34 12. 40x29 13x42 13. 47x38 15-20
14. 46-41 20-24 15. 41-37 10-14 16. 44-39 1-7 17. 45-40 17-21
18. 39-33 5-10 19. 40-34 12-18 20. 33-28 7-12 21. 43-39 14-19
22. 50-45 10-15 23. 39-33 18-23 24. 48-42 12-18 25. 31-26 9-13
26. 26x17 11x31 27. 36x27 24-29
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2006.07.18"]
[Round "?"]
[White "Groenendijk,A.J. (Adriaan)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "2.14"]
[BlackTime "1.59"]
[PlyCount "121"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 17-21 4. 31-27 11-17 5. 41-37
7-11 6. 33-28 9-14 7. 28x19 14x23 8. 46-41 21-26 9. 39-33 10-14
10. 44-39 14-19 11. 50-44 5-10 12. 35-30 10-14 13. 36-31 17-21
14. 30-25 11-17 15. 40-35 1-7 16. 34-30 7-11 17. 44-40 4-9 18. 33-29
23x34 19. 40x29 20-24 20. 29x20 15x24 21. 39-33 2-7 22. 45-40 18-23
23. 40-34 12-18 24. 34-29 23x34 25. 30x39 18-23 26. 33-28 7-12
27. 39-33 12-18 28. 41-36 14-20 29. 25x14 9x20 30. 49-44 20-25
31. 44-40 17-22 32. 28x17 11x22 33. 33-28 22x33 34. 38x20 25x14
35. 42-38 8-12 36. 38-33 14-20 37. 33-28 20-24 38. 47-42 12-17
39. 43-38 17-22 40. 28x17 21x12 41. 40-34 3-9 42. 48-43 9-14
43. 34-30 24-29 44. 30-25 29-34 45. 35-30 12-17 46. 30x39 17-22
47. 39-34 19-24 48. 27-21 26x17 49. 31-27 22x31 50. 36x27 17-21
51. 38-33 13-19 52. 33-28 6-11 53. 34-29 24x31 54. 37x6 18-22
55. 43-39 16-21 56. 42-37 23-28 57. 32x23 19x28 58. 6-1 22-27
59. 1-18 27-32 60. 18-36 32x41 61. 36x47
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2006.07.18"]
[Round "?"]
[White "Teijn,F. (Frans)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "2.04"]
[BlackTime "2.23"]
[PlyCount "123"]
1. 31-27 19-23 2. 34-30 17-21 3. 36-31 21-26 4. 41-36 11-17 5. 27-21
16x27 6. 31x11 6x17 7. 30-25 14-19 8. 25x14 9x20 9. 46-41 10-14
10. 40-34 4-9 11. 44-40 7-11 12. 34-30 1-6 13. 30-25 11-16 14. 40-34
17-21 15. 34-30 2-7 16. 50-44 7-11 17. 44-40 12-17 18. 39-34 8-12
19. 34-29 23x34 20. 30x39 18-23 21. 40-34 12-18 22. 34-30 17-22
23. 32-28 23x32 24. 37x17 11x22 25. 39-34 19-23 26. 34-29 23x34
27. 30x39 20-24 28. 41-37 22-27 29. 37-32 14-20 30. 25x14 9x20
31. 39-34 20-25 32. 43-39 18-22 33. 49-43 13-19 34. 42-37 6-11
35. 34-30 25x34 36. 39x30 5-10 37. 45-40 10-14 38. 40-34 3-9
39. 43-39 15-20 40. 30-25 11-17 41. 34-30 9-13 42. 33-29 24x31
43. 48-42 27x38 44. 36x9 14x3 45. 25x23 26-31 46. 42x33 31-37
47. 23-19 21-27 48. 19-14 27-31 49. 14-10 31-36 50. 10-5 36-41
51. 47x36 37-42 52. 5-10 42-48 53. 39-34 48-42 54. 34-29 42-26
55. 30-25 17-22 56. 29-24 22-27 57. 24-20 26-21 58. 10-37 21-26
59. 37-48 26-17 60. 33-29 17-28 61. 20-15 27-32 62. 48-43
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2006.07.19"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Amirkhan,F. (Feroz)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "1.33"]
[BlackTime "1.30"]
[PlyCount "96"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 5-10 5. 34-30
14-19 6. 30-25 10-14 7. 33-29 23x34 8. 39x30 18-23 9. 44-39 12-18
10. 50-44 7-12 11. 46-41 1-7 12. 39-34 17-21 13. 31-26 21-27
14. 32x21 16x27 15. 44-39 11-17 16. 39-33 7-11 17. 34-29 23x34
18. 30x39 19-23 19. 35-30 13-19 20. 40-35 9-13 21. 39-34 4-9
22. 34-29 23x34 23. 30x39 20-24 24. 37-31 19-23 25. 31x22 18x27
26. 49-44 23-29 27. 41-37 11-16 28. 44-40 14-20 29. 25x14 9x20
30. 40-34 29x40 31. 35x44 12-18 32. 37-32 8-12 33. 32x21 16x27
34. 39-34 27-32 35. 38x27 24-29 36. 33x24 20x38 37. 42x33 18-23
38. 48-43 12-18 39. 47-42 15-20 40. 42-38 20-24 41. 45-40 24-30
42. 43-39 30-35 43. 27-21 35x44 44. 21x12 18x7 45. 39x50 13-19
46. 36-31 19-24 47. 31-27 24-30 48. 38-32 30-34
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2006.07.20"]
[Round "?"]
[White "Oudenes-Bassant,M. (Manon)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "1.52"]
[BlackTime "1.30"]
[PlyCount "76"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 33-28
17-22 6. 28x17 12x21 7. 39-33 5-10 8. 44-39 10-14 9. 50-44 7-12
10. 31-27 1-7 11. 33-28 20-24 12. 34-30 21-26 13. 38-33 11-17
14. 42-38 17-22 15. 28x17 12x21 16. 47-42 7-12 17. 33-28 2-7
18. 39-33 14-20 19. 30-25 9-14 20. 44-39 4-9 21. 40-34 24-30
22. 35x24 20x40 23. 45x34 14-20 24. 25x14 9x20 25. 49-44 7-11
26. 44-40 20-24 27. 36-31 12-17 28. 40-35 17-22 29. 28x17 21x12
30. 33-28 11-17 31. 34-30 17-22 32. 28x17 12x21 33. 39-34 24-29
34. 46-41 29x40 35. 35x44 8-12 36. 41-36 15-20 37. 38-33 20-24
38. 30-25 23-28
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2006.07.21"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Jacobsen,H.J. (Hans)"]
[Result "1-1"]
[WhiteTime "2.03"]
[BlackTime "2.02"]
[PlyCount "101"]
1. 32-28 18-22 2. 37-32 12-18 3. 41-37 7-12 4. 34-29 1-7 5. 40-34
19-23 6. 28x19 14x23 7. 46-41 10-14 8. 32-28 23x32 9. 37x28 16-21
10. 41-37 21-27 11. 45-40 5-10 12. 38-32 27x38 13. 43x32 13-19
14. 31-26 9-13 15. 37-31 3-9 16. 31-27 22x31 17. 26x37 17-21
18. 37-31 19-23 19. 28x19 14x23 20. 42-37 10-14 21. 35-30 20-25
22. 40-35 21-27 23. 32x21 23-28 24. 33x22 18x16 25. 39-33 14-20
26. 44-39 12-18 27. 48-42 13-19 28. 50-44 8-13 29. 37-32 2-8
30. 31-27 20-24 31. 29x20 15x24 32. 33-28 11-17 33. 39-33 8-12
34. 36-31 17-21 35. 31-26 12-17 36. 42-37 18-23 37. 27-22 7-12
38. 22x11 6x17 39. 34-29 23x34 40. 30x39 13-18 41. 49-43 9-13
42. 43-38 18-22 43. 47-42 4-10 44. 28-23 19x28 45. 32x23 22-28
46. 33x11 16x7 47. 26x30 25x41 48. 42-37 41x32 49. 23-19 7-12
50. 19-13 10-14 51. 35-30
[Event "Den Haag"]
[Site "?"]
[Date "2006.07.22"]
[Round "?"]
[White "Remmerswaal,E. (Edwin)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "2-0"]
[WhiteTime "1.35"]
[BlackTime "1.46"]
[PlyCount "101"]
1. 32-28 19-23 2. 28x19 14x23 3. 37-32 10-14 4. 41-37 14-19 5. 46-41
5-10 6. 35-30 10-14 7. 30-25 17-22 8. 31-27 22x31 9. 36x27 11-17
10. 33-28 7-11 11. 41-36 17-21 12. 39-33 11-17 13. 34-30 20-24
14. 40-35 21-26 15. 37-31 26x37 16. 42x31 17-21 17. 47-42 1-7
18. 44-39 14-20 19. 25x14 9x20 20. 30-25 4-9 21. 25x14 9x20 22. 45-40
21-26 23. 42-37 20-25 24. 40-34 24-30 25. 35x24 19x30 26. 28x19 13x24
27. 50-44 8-13 28. 32-28 13-19 29. 37-32 26x37 30. 32x41 18-23
31. 38-32 2-8 32. 44-40 30-35 33. 27-22 35x44 34. 49x40 8-13
35. 22-18 13x22 36. 28x8 3x12 37. 36-31 12-18 38. 31-27 7-12
39. 41-37 12-17 40. 40-35 15-20 41. 43-38 17-22 42. 27-21 16x27
43. 32x21 6-11 44. 48-43 11-17 45. 21x12 18x7 46. 37-32 23-28
47. 32x14 20x9 48. 38-32 7-11 49. 34-30 25x34 50. 39x19 11-16
51. 33-28
[Event "NLD-chT 2e klasse D"]
[Site "?"]
[Date "2006.09.16"]
[Round "?"]
[White "Boom,D. (Daniƫl)"]
[Black "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "1.56"]
[BlackTime "1.47"]
[PlyCount "106"]
1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 19-23 4. 28x19 14x23 5. 38-33
17-21 6. 32-28 23x32 7. 27x38 10-14 8. 37-32 14-19 9. 41-37 5-10
10. 36-31 10-14 11. 31-27 11-17 12. 33-28 12-18 13. 43-39 7-12
14. 46-41 21-26 15. 41-36 17-22 16. 28x17 12x21 17. 38-33 1-7
18. 33-28 7-12 19. 39-33 20-24 20. 42-38 18-23 21. 34-29 23x34
22. 40x20 15x24 23. 44-39 4-10 24. 39-34 2-7 25. 47-42 7-11 26. 45-40
12-18 27. 50-45 18-23 28. 34-30 10-15 29. 49-43 8-12 30. 43-39 14-20
31. 30-25 12-18 32. 25x14 9x20 33. 39-34 11-17 34. 27-22 18x27
35. 37-31 26x37 36. 42x11 6x17 37. 34-30 24-29 38. 33x24 20x29
39. 40-34 29x40 40. 45x34 21-26 41. 38-33 17-21 42. 33-29 3-9
43. 29x18 13x33 44. 30-25 19-23 45. 34-30 9-14 46. 30-24 33-39
47. 24-19 39-44 48. 19x28 44-49 49. 28-23 49x27 50. 48-43 27x49
51. 23-18 21-27 52. 18-12 14-20 53. 25x14 27-31
[Event "NLD-chT 2e klasse D"]
[Site "?"]
[Date "2006.09.30"]
[Round "?"]
[White "Winkel,van,H.J.J.M. (Hein)"]
[Black "Peroti,G.F. (Gerard)"]
[Result "0-2"]
[WhiteTime "1.45"]
[BlackTime "1.46"]
[PlyCount "86"]
1. 33-28 18-23 2. 39-33 12-18 3. 44-39 7-12 4. 31-27 2-7 5. 37-31
17-22 6. 28x17 12x21 7. 31-26 7-12 8. 26x17 11x31 9. 36x27 6-11
10. 41-37 11-17 11. 50-44 17-21 12. 46-41 21-26 13. 41-36 1-7
14. 33-28 20-24 15. 34-30 15-20 16. 39-33 10-15 17. 44-39 5-10
18. 30-25 7-11 19. 37-31 26x37 20. 42x31 24-29 21. 33x24 20x29
22. 39-33 29-34 23. 40x29 23x34 24. 35-30 34-40 25. 45x34 11-17
26. 43-39 17-21 27. 47-42 19-23 28. 28x19 13x35 29. 31-26 9-13
30. 26x17 12x21 31. 36-31 8-12 32. 31-26 3-8 33. 26x17 12x21
34. 49-44 14-19 35. 33-28 10-14 36. 34-29 35-40 37. 44x35 18-22
38. 27x20 15x44 39. 28-22 44-49 40. 25-20 8-12 41. 22-17 19-23
42. 17x8 23-28 43. 32x23 49x2