1967-II | wit | | zwart | | wedstrijd |
4 apr |
Jan Slingerland | - |
Hein van Winkel | 2-0 |
LDDB |
6 apr |
Hein van Winkel | - |
P. v.d. Stel | 1-1 |
LDV onderlinge |
8 apr |
N. Schoonderwoerd | - |
Hein van Winkel | 1-1 |
LDDB |
11 apr |
Hein van Winkel | - |
Gert van Zuylen | 2-0 |
LDDB |
18 apr |
van Egmond | - |
Hein van Winkel | 2-0 |
LDDB |
20 apr |
C.B. Jansen | - |
Hein van Winkel | 0-2 |
LDDB 1e klasse |
22 apr |
Hein van Winkel | - |
Adri Gorree | 0-2 |
Charloise damdag 1e ronde |
22 apr |
D. Veer | - |
Hein van Winkel | 0-2 |
Charloise damdag 2e ronde |
22 apr |
J. W. Visser | - |
Hein van Winkel | 2-0 |
Charloise damdag 3e ronde |
25 apr |
Hein van Winkel | - |
Adriaan van der Zwan | 2-0 |
LDDB |
27 apr |
Sladek | - |
Hein van Winkel | 0-2 |
LDV onderlinge |
6 mei |
Jan Passchier | - |
Hein van Winkel | 1-1 |
LDDB |
11 mei |
Hein van Winkel | - |
J. Jonk | 2-0 |
LDV onderlinge |
16 mei |
Jan Vrolijk | - |
Hein van Winkel | 2-0 |
LDDB |
18 mei |
Hein van Winkel | - |
de Vink | 2-0 |
LDV - LDDB |
23 mei |
Hein van Winkel | - |
Cees Varkevisser | 0-2 |
LDDB |
25 mei |
Hein van Winkel | - |
S. Mandi | 0-2 |
LDV onderlinge |
1 jun |
Hein van Winkel | - |
Jan Zaalberg | 2-0 |
LDV onderlinge |
15 jun |
Wim Klein sr | - |
Hein van Winkel | 0-2 |
LDV onderlinge |
22 jun |
Hein van Winkel | - |
H. Honsbeek | 2-0 |
LDV onderlinge |
[Event "LDDB"]
[Site "?"]
[Date "1967.04.01"]
[Round "?"]
[White "Slingerland,Jan"]
[Black "van Winkel,Hein"]
[Result "2-0"]
[PlyCount "130"]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 31-26 18-22 4. 41-37 7-11 5. 34-29
1-7 6. 40-34 13-18 7. 44-40 20-24 8. 29x20 15x24 9. 50-44 21-27
10. 32x21 16x27 11. 37-31 9-13 12. 42-37 11-16 13. 46-41 4-9
14. 48-42 7-11 15. 34-30 27-32 16. 38x27 24-29 17. 33x24 22x33
18. 39x28 17-21 19. 26x17 12x23 20. 31-27 11-17 21. 37-32 8-12
22. 41-37 23-28 23. 32x23 18x20 24. 44-39 20-25 25. 39-33 25x34
26. 40x29 17-21 27. 37-32 12-18 28. 43-39 6-11 29. 35-30 11-17
30. 42-38 2-8 31. 30-25 10-15 32. 47-42 17-22 33. 29-24 19x30
34. 25x34 22x31 35. 36x27 8-12 36. 33-28 14-19 37. 42-37 5-10
38. 45-40 10-14 39. 40-35 14-20 40. 34-30 18-23 41. 39-34 20-24
42. 49-43 15-20 43. 37-31 12-17 44. 27-22 21-26 45. 22x11 26x37
46. 32x41 23x32 47. 38x27 16x7 48. 30-25 19-23 49. 25x14 9x20
50. 41-37 20-25 51. 37-32 13-18 52. 27-21 18-22 53. 21-16 3-8
54. 43-39 8-12 55. 39-33 12-17 56. 35-30 24x35 57. 33-29 25-30
58. 29x27 30x39 59. 32-28 39-44 60. 27-22 17-21 61. 16x27 44-50
62. 28-23 50x17 63. 23-19 17-28 64. 19-13 28-14 65. 27-21 35-40
[Event "LDV onderlinge"]
[Site "?"]
[Date "1967.04.06"]
[Round "?"]
[White "van Winkel,Hein"]
[Black "Stel,P. v.d."]
[Result "1-1"]
[PlyCount "126"]
1. 33-28 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 16-21 4. 31-27 11-16 5. 34-30
7-11 6. 30-25 20-24 7. 40-34 1-7 8. 34-30 18-23 9. 45-40 12-18
10. 50-45 24-29 11. 33x24 26-31 12. 37x17 11x44 13. 43-39 44x33
14. 38x29 23x34 15. 30x39 19x30 16. 25x34 7-11 17. 42-38 11-17
18. 36-31 8-12 19. 31-26 3-8 20. 27-21 16x27 21. 32x21 17-22
22. 41-36 14-19 23. 46-41 10-14 24. 41-37 19-23 25. 37-31 14-19
26. 49-43 9-14 27. 34-29 23x34 28. 40x29 14-20 29. 47-42 4-10
30. 31-27 22x31 31. 36x27 6-11 32. 38-33 19-24 33. 42-38 11-17
34. 39-34 10-14 35. 43-39 14-19 36. 48-43 5-10 37. 34-30 20-25
38. 29x20 25x34 39. 39x30 15x24 40. 33-28 24-29 41. 45-40 10-15
42. 38-32 2-7 43. 30-25 29-34 44. 40x29 19-23 45. 28x19 13x33
46. 21-16 8-13 47. 35-30 13-19 48. 27-21 33-38 49. 43-39 38x27
50. 21x32 17-22 51. 26-21 7-11 52. 16x7 12x1 53. 39-33 18-23
54. 21-16 15-20 55. 25x14 19x10 56. 16-11 10-15 57. 30-25 23-28
58. 32x23 22-27 59. 23-18 27-31 60. 18-13 31-37 61. 13-8 37-41
62. 8-2 41-46 63. 2-24 46-5
[Event "LDDB"]
[Site "?"]
[Date "1967.04.08"]
[Round "?"]
[White "Schoonderwoerd,N"]
[Black "van Winkel,Hein"]
[Result "1-1"]
[PlyCount "115"]
1. 33-28 18-22 2. 31-27 22x33 3. 39x28 19-23 4. 28x19 14x23 5. 44-39
10-14 6. 50-44 5-10 7. 34-30 12-18 8. 30-25 20-24 9. 40-34 7-12
10. 25-20 14x25 11. 34-30 25x34 12. 39x28 17-21 13. 37-31 10-14
14. 41-37 14-19 15. 38-33 21-26 16. 42-38 18-23 17. 47-42 15-20
18. 28-22 11-17 19. 22x11 16x7 20. 33-28 6-11 21. 44-39 11-16
22. 39-34 7-11 23. 49-44 9-14 24. 44-40 12-17 25. 27-22 4-9 26. 31-27
20-24 27. 36-31 24-29 28. 46-41 14-20 29. 41-36 2-7 30. 34-30 20-24
31. 40-34 29x40 32. 45x34 24-29 33. 43-39 29x40 34. 35x44 23-29
35. 27-21 16x18 36. 28-23 19x28 37. 32x21 26x17 38. 39-33 7-12
39. 33x24 12-18 40. 30-25 9-14 41. 37-32 3-9 42. 24-20 18-23
43. 31-27 23-29 44. 42-37 29-34 45. 32-28 1-7 46. 37-32 11-16
47. 44-39 34x43 48. 48x39 16-21 49. 27x16 7-11 50. 16x7 8-12 51. 7x18
13x42 52. 20-15 42-47 53. 39-34 47-33 54. 25-20 14x25 55. 15-10 9-14
56. 10x19 33-20 57. 19-13 20-3 58. 32-27
[Event "LDDB"]
[Site "?"]
[Date "1967.04.11"]
[Round "?"]
[White "van Winkel,Hein"]
[Black "van Zuylen,Gert"]
[Result "2-0"]
[PlyCount "127"]
1. 33-28 18-23 2. 39-33 20-24 3. 44-39 12-18 4. 31-27 7-12 5. 34-30
15-20 6. 37-31 10-15 7. 41-37 17-21 8. 30-25 23-29 9. 47-41 18-23
10. 31-26 4-10 11. 26x17 11x31 12. 36x27 12-17 13. 41-36 6-11
14. 37-31 1-6 15. 31-26 17-21 16. 26x17 11x31 17. 36x27 2-7 18. 28-22
23-28 19. 32x34 24-29 20. 34x23 19x17 21. 50-44 7-11 22. 38-32 20-24
23. 42-37 17-21 24. 33-28 14-20 25. 25x14 10x19 26. 43-38 21-26
27. 38-33 8-12 28. 37-31 26x37 29. 32x41 12-17 30. 40-34 17-21
31. 27-22 21-26 32. 49-43 16-21 33. 34-30 3-8 34. 44-40 11-16
35. 43-38 5-10 36. 41-37 10-14 37. 38-32 14-20 38. 30-25 9-14
39. 37-31 26x37 40. 32x41 21-26 41. 41-37 8-12 42. 46-41 6-11
43. 41-36 11-17 44. 22x11 16x7 45. 48-42 13-18 46. 42-38 18-23
47. 37-32 12-17 48. 40-34 17-21 49. 36-31 26x37 50. 32x41 23x43
51. 39x48 7-12 52. 34-30 12-18 53. 41-37 21-27 54. 48-42 27-32
55. 37x28 18-23 56. 28-22 23-28 57. 42-38 28x17 58. 33-28 24-29
59. 28-22 17x28 60. 30-24 19x30 61. 35x22 20-24 62. 22-17 24-29
63. 17-11 14-19 64. 11-7
[Event "LDDB"]
[Site "?"]
[Date "1967.04.18"]
[Round "?"]
[White "van Egmond"]
[Black "van Winkel,Hein"]
[Result "2-0"]
[PlyCount "112"]
1. 33-28 18-23 2. 31-27 17-21 3. 37-31 20-24 4. 34-30 12-18 5. 30-25
7-12 6. 40-34 21-26 7. 34-30 26x37 8. 42x31 11-17 9. 47-42 17-21
10. 39-33 21-26 11. 41-37 14-20 12. 25x14 9x20 13. 30-25 4-9
14. 25x14 9x20 15. 44-39 10-14 16. 50-44 20-25 17. 44-40 14-20
18. 39-34 24-29 19. 33x24 19x39 20. 43x34 6-11 21. 28x19 13x24
22. 49-43 5-10 23. 32-28 1-7 24. 37-32 26x37 25. 42x31 8-13 26. 46-41
10-14 27. 41-37 14-19 28. 43-39 2-8 29. 48-43 24-30 30. 35x24 19x30
31. 34-29 3-9 32. 39-33 20-24 33. 29x20 15x24 34. 43-39 9-14
35. 40-35 14-19 36. 45-40 18-23 37. 40-34 12-18 38. 31-26 7-12
39. 37-31 11-17 40. 27-22 18x27 41. 31x11 16x7 42. 28-22 12-18
43. 22-17 8-12 44. 17x8 13x2 45. 32-27 7-11 46. 26-21 2-7 47. 36-31
7-12 48. 21-16 11-17 49. 31-26 17-22 50. 16-11 22x31 51. 26x37 12-17
52. 11x13 19x8 53. 38-32 8-12 54. 33-28 12-17 55. 28x19 24x13
56. 35x24 17-21 2-0
[Event "LDV onderlinge"]
[Site "?"]
[Date "1967.04.20"]
[Round "?"]
[White "Jansen,C.B."]
[Black "van Winkel,Hein"]
[Result "0-2"]
[PlyCount "107"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 42-38 7-12 4. 47-42 20-24 5. 34-29
23x34 6. 40x20 15x24 7. 45-40 17-21 8. 31-26 18-23 9. 26x17 12x21
10. 36-31 21-26 11. 40-34 13-18 12. 34-30 11-17 13. 30-25 9-13
14. 41-36 6-11 15. 28-22 18x27 16. 32x12 8x17 17. 31-27 4-9 18. 37-32
17-21 19. 46-41 1-6 20. 33-28 14-20 21. 25x14 9x20 22. 41-37 2-8
23. 50-45 20-25 24. 27-22 3-9 25. 44-40 10-15 26. 39-33 5-10
27. 49-44 10-14 28. 44-39 14-20 29. 39-34 24-29 30. 33x24 19x39
31. 43x34 23-29 32. 34x23 25-30 33. 35x24 20x27 34. 37-31 26x37
35. 42x22 8-12 36. 28-23 11-17 37. 22x11 6x17 38. 40-34 17-22
39. 45-40 9-14 40. 38-33 21-27 41. 32x21 16x27 42. 34-30 13-19
43. 33-29 19x28 44. 30-24 12-18 45. 40-34 14-20 46. 36-31 27x36
47. 24-19 36-41 48. 29-23 18x40 49. 19-13 41-47 50. 13-9 20-25
51. 9-3 40-45 52. 3-14 28-33 53. 48-42 47x38 54. 14-9
[Event "Charloise damdag ronde 1"]
[Site "?"]
[Date "1967.04.22"]
[Round "?"]
[White "van Winkel,Hein"]
[Black "Gorree,Adri"]
[Result "0-2"]
[PlyCount "106"]
1. 32-28 18-23 2. 33-29 23x32 3. 37x28 19-24 4. 38-33 17-22 5. 28x17
11x22 6. 43-38 13-18 7. 41-37 9-13 8. 37-32 14-19 9. 42-37 19-23
10. 48-42 24-30 11. 34x14 23x43 12. 44-39 43x34 13. 40x29 10x19
14. 35-30 19-23 15. 30-25 23x34 16. 33-28 22x33 17. 38x40 16-21
18. 42-38 21-26 19. 32-28 7-11 20. 50-44 1-7 21. 44-39 11-17
22. 39-33 7-11 23. 37-32 26x37 24. 32x41 5-10 25. 41-37 10-14
26. 37-32 17-22 27. 28x17 12x21 28. 46-41 13-19 29. 36-31 21-26
30. 31-27 8-13 31. 40-34 3-9 32. 45-40 18-22 33. 27x18 13x22
34. 41-36 22-27 35. 32x21 26x17 36. 40-35 19-23 37. 47-42 2-8
38. 38-32 14-19 39. 36-31 8-13 40. 31-27 13-18 41. 49-43 9-13
42. 42-37 11-16 43. 33-28 16-21 44. 27x16 18-22 45. 35-30 22x33
46. 43-39 33x44 47. 34-29 23x34 48. 30x50 17-22 49. 50-44 19-23
50. 44-39 23-29 51. 37-31 13-18 52. 32-27 18-23 53. 27x18 23x12
[Event "Charloise damdag ronde 2"]
[Site "?"]
[Date "1967.04.22"]
[Round "?"]
[White "Veer,D"]
[Black "van Winkel,Hein"]
[Result "0-2"]
[PlyCount "62"]
1. 35-30 19-23 2. 30-25 14-19 3. 25x14 9x20 4. 32-28 23x32 5. 37x28
4-9 6. 41-37 17-21 7. 37-32 18-23 8. 46-41 10-14 9. 31-27 11-17
10. 41-37 21-26 11. 34-30 5-10 12. 30-25 17-21 13. 40-35 20-24
14. 44-40 12-18 15. 37-31 26x37 16. 42x31 7-12 17. 47-42 21-26
18. 50-44 26x37 19. 42x31 1-7 20. 48-42 7-11 21. 31-26 11-17
22. 40-34 17-22 23. 28x17 12x21 24. 26x17 23-29 25. 34x12 13-18
26. 12x23 19x48 27. 33-28 9-13 28. 44-40 13-18 29. 39-33 48x39
30. 33x44 18-22 31. 27x18 8-12
[Event "Charloise damdag ronde 3"]
[Site "?"]
[Date "1967.04.22"]
[Round "?"]
[White "Visser,J.W."]
[Black "van Winkel,Hein"]
[Result "2-0"]
[PlyCount "121"]
1. 33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 20-25 5. 31-26
1-6 6. 37-31 14-20 7. 41-37 10-14 8. 32-28 5-10 9. 28-23 19x28
10. 29-24 20x29 11. 34x32 22-27 12. 32x21 16x27 13. 31x22 18x27
14. 40-34 13-18 15. 44-40 9-13 16. 37-32 11-16 17. 32x21 16x27
18. 46-41 7-11 19. 41-37 11-16 20. 37-31 17-21 21. 31x22 18x27
22. 26x17 12x21 23. 42-37 8-12 24. 35-30 14-20 25. 30-24 20x29
26. 34x23 10-14 27. 39-34 14-20 28. 43-39 4-10 29. 37-31 27-32
30. 38x27 21x32 31. 33-28 10-14 32. 28x37 13-19 33. 34-29 19x28
34. 39-34 14-19 35. 29-23 28-32 36. 37x28 19-24 37. 31-27 2-8
38. 36-31 6-11 39. 47-42 24-30 40. 49-43 30x39 41. 43x34 20-24
42. 42-38 11-17 43. 38-33 24-30 44. 27-22 30x39 45. 22x11 16x7
46. 33x44 8-13 47. 40-34 15-20 48. 44-39 13-18 49. 45-40 18x29
50. 34x23 20-24 51. 40-35 7-11 52. 28-22 12-17 53. 22-18 11-16
54. 31-26 3-9 55. 48-43 16-21 56. 18-12 17x8 57. 26x17 9-13 58. 17-11
8-12 59. 11-6 12-17 60. 6-1 17-21 61. 1-6
[Event "LDDB"]
[Site "?"]
[Date "1967.04.25"]
[Round "?"]
[White "van Winkel,Hein"]
[Black "van der Zwan,Adriaan"]
[Result "2-0"]
[PlyCount "89"]
1. 35-30 20-25 2. 33-29 14-20 ( {[%ball] Kingsrow 1.62: } 2... 15-20
3. 39-33 10-15 4. 40-35 5-10 5. 45-40 17-21 6. 50-45 20-24 7. 29x20
{[%aall] (-/+ (-0.28);0.00/22) } ) 3. 29-23 18x29 4. 34x14 10x19
5. 38-33 25x34 6. 39x30 20-24 7. 40-35 12-18 8. 42-38 7-12 9. 47-42
1-7 10. 43-39 9-14 11. 44-40 4-9 12. 40-34 18-23 13. 50-44 12-18
14. 48-43 7-12 15. 33-29 24x33 16. 38x29 17-22 17. 44-40 11-17
18. 49-44 ( {[%ball] Kingsrow 1.62: } 18. 32-27 14-20 19. 30-24 19x30
20. 34x14 9x20 21. 42-38 23x34 22. 39x30 13-19 {[%aall] (=+
(-0.10);-0.46/22) } ) 18... 23-28 19. 32x23 19x28 20. 43-38 16-21
21. 38-33 21-27 ( {[%ball] Kingsrow 1.62: } 21... 14-20 22. 42-38
20-25 23. 30-24 21-27 24. 38-32 27x38 25. 33x42 5-10 26. 42-38
{[%aall] (-+ (-0.74);-0.36/25) } ) 22. 42-38 6-11 23. 30-25 11-16
24. 35-30 17-21 25. 30-24 21-26 26. 24-20 15x24 27. 29x20 18-23 (
{[%ball] Kingsrow 1.62: } 27... 13-19 28. 20-15 19-24 29. 38-32 27x29
30. 34x32 14-20 31. 25x14 9x20 32. 32-28 {[%aall] (=+
(-0.24);0.32/25) } ) 28. 40-35 13-18 29. 20-15 16-21 30. 44-40 9-13
31. 34-30 12-17 32. 40-34 14-19 33. 45-40 28-32 ( {[%ball] Kingsrow
1.62: } 33... 8-12 34. 30-24 19x30 35. 35x24 13-19 36. 24x13 18x9
37. 40-35 2-7 38. 25-20 {[%aall] (+/- (0.50);1.28/26) } ) 34. 37x28
23x43 35. 39x48 26x37 36. 41x32 27x29 37. 34x14 22-27 38. 30-24 17-22
( {[%ball] Kingsrow 1.62: } 38... 21-26 39. 15-10 18-22 40. 46-41
22-28 41. 41-37 17-22 42. 40-34 28-33 43. 35-30 {[%aall] (+-
(1.44);1.75/23) } ) 39. 25-20 ( {[%ball] Kingsrow 1.62: } 39. 15-10
13-19 40. 14x12 5x14 41. 24-20 8x17 42. 20x9 3x14 43. 35-30 22-28
{[%aall] (+- (1.75);1.22/25) } ) 39... 21-26 40. 35-30 ( {[%ball]
Kingsrow 1.62: } 40. 40-34 26-31 41. 46-41 8-12 42. 48-42 2-7
43. 24-19 13x24 44. 20x29 3-8 {[%aall] (+- (1.22);-0.00/23) } )
40... 27-32 ( {[%ball] Kingsrow 1.62: } 40... 18-23 41. 30-25 13-19
42. 24x13 8x10 43. 15x4 22-28 44. 4x31 26x37 45. 20-14 {[%aall] (=
(-0.00);1.53/29) } ) 41. 40-35 ( {[%ball] Kingsrow 1.62: } 41. 46-41
22-27 42. 41-37 32x41 43. 36x47 26-31 44. 30-25 8-12 45. 15-10 12-17
{[%aall] (+- (1.53);1.22/24) } ) 41... 22-28 ( {[%ball] Kingsrow
1.62: } 41... 22-27 42. 46-41 18-22 43. 41-37 32x41 44. 36x47 13-18
45. 30-25 8-13 46. 24-19 {[%aall] (+- (1.22);2.34/24) } ) 42. 30-25
32-38 43. 24-19 ( {[%ball] Kingsrow 1.62: } 43. 15-10 18-23 44. 20-15
13-19 45. 24x13 8x19 46. 46-41 2-7 47. 35-30 26-31 {[%aall] (+-
(2.30);0.03/25) } ) 43... 13x24 44. 20x29 18-22 45. 25-20 {[%aall]
zwarte vlag valt }
[Event "LDV onderlinge"]
[Site "?"]
[Date "1967.04.27"]
[Round "?"]
[White "Sladek"]
[Black "van Winkel,Hein"]
[Result "0-2"]
[PlyCount "86"]
1. 33-29 20-25 2. 32-27 15-20 3. 38-32 19-23 4. 43-38 14-19 5. 49-43
10-14 6. 31-26 5-10 7. 27-21 16x27 8. 32x21 10-15 9. 37-31 11-16
10. 41-37 16x27 11. 31x11 6x17 12. 37-32 7-11 13. 47-41 1-6 14. 41-37
11-16 15. 37-31 2-7 16. 46-41 7-11 17. 42-37 4-10 18. 48-42 19-24
19. 31-27 24x33 20. 39x19 14x23 21. 27-21 16x27 22. 32x21 10-14
23. 44-39 14-19 24. 50-44 20-24 25. 21-16 17-22 26. 16x7 12x1
27. 37-31 8-12 28. 31-27 22x31 29. 36x27 1-7 30. 41-36 6-11 31. 42-37
11-17 32. 37-31 3-8 33. 27-21 24-29 34. 38-32 9-14 35. 31-27 15-20
36. 36-31 29-33 37. 39x28 25-30 38. 35x15 14-20 39. 15x24 19x48
40. 28x19 13x24 41. 32-28 48-25 42. 40-35 25-9 43. 28-22 17x28
[Event "LDDB"]
[Site "?"]
[Date "1967.05.06"]
[Round "?"]
[White "Passchier,Jan"]
[Black "van Winkel,Hein"]
[Result "1-1"]
[PlyCount "133"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 31-27 7-12 4. 37-31 20-24 5. 42-38
14-20 6. 47-42 17-21 7. 27-22 18x27 8. 31x22 11-17 9. 22x11 16x7
10. 36-31 13-18 11. 31-27 21-26 12. 41-37 9-13 13. 46-41 4-9
14. 34-30 7-11 15. 30-25 10-14 16. 41-36 12-17 17. 40-34 24-29
18. 33x24 20x40 19. 45x34 17-22 20. 28x17 11x31 21. 36x27 8-12
22. 39-33 1-7 23. 33-28 7-11 24. 37-31 26x37 25. 42x31 11-17
26. 31-26 6-11 27. 44-39 2-8 28. 39-33 14-20 29. 25x14 9x20 30. 43-39
11-16 31. 49-43 17-21 32. 26x17 12x21 33. 34-30 20-24 34. 39-34 5-10
35. 43-39 10-14 36. 30-25 8-12 37. 48-42 12-17 38. 42-37 21-26
39. 34-30 17-21 40. 50-45 3-8 41. 28-22 23-29 42. 33-28 18-23
43. 45-40 8-12 44. 22-17 12-18 45. 17-11 16x7 46. 27x16 7-12
47. 39-34 12-17 48. 37-31 26x37 49. 32x41 23x43 50. 34x21 43-48
51. 21-17 48-26 52. 17-11 26-12 53. 11-6 12x45 54. 41-37 45-1
55. 37-32 1-45 56. 32-27 45-1 57. 27-22 1-45 58. 22-17 45-1 59. 16-11
1-29 60. 6-1 29-45 61. 11-7 24-29 62. 17-12 45-50 63. 7-2 29-34
64. 30x39 50x3 65. 1-45 19-23 66. 45x20 15x24 67. 2x30
[Event "LDV onderlinge"]
[Site "?"]
[Date "1967.05.11"]
[Round "?"]
[White "van Winkel,Hein"]
[Black "Jonk,J"]
[Result "2-0"]
[PlyCount "139"]
1. 35-30 18-23 2. 30-25 12-18 3. 33-29 7-12 4. 39-33 20-24 5. 29x20
15x24 6. 44-39 10-15 7. 50-44 14-20 8. 25x14 9x20 9. 32-28 23x32
10. 37x28 5-10 11. 41-37 10-14 12. 37-32 4-9 13. 46-41 18-23
14. 41-37 12-18 15. 34-29 23x34 16. 40x29 8-12 17. 44-40 2-8
18. 39-34 1-7 19. 43-39 17-22 20. 28x17 11x22 21. 49-44 7-11
22. 31-26 12-17 23. 37-31 8-12 24. 40-35 22-28 25. 32x23 19x28
26. 33x22 18x27 27. 31x22 17x28 28. 45-40 24x33 29. 38x29 20-24
30. 29x20 15x24 31. 42-38 13-19 32. 48-42 12-18 33. 42-37 16-21
34. 26x17 11x22 35. 37-31 18-23 36. 38-33 22-27 37. 33x22 27x18
38. 39-33 3-8 39. 47-42 8-12 40. 34-30 6-11 41. 42-38 9-13 42. 44-39
11-17 43. 31-27 17-22 44. 38-32 22x31 45. 36x27 12-17 46. 33-28 23-29
47. 39-34 29-33 48. 28x39 18-23 49. 39-33 23-29 50. 34x23 19x37
51. 30x10 37-42 52. 33-29 42-48 53. 29-24 48-43 54. 24-20 43x16
55. 35-30 17-21 56. 10-5 21-27 57. 5-28 27-31 58. 20-15 31-36
59. 15-10 13-18 60. 10-5 16-38 61. 40-35 38-15 62. 5-14 15-42
63. 30-25 42-48 64. 28-33 48-26 65. 33-47 18-22 66. 25-20 22-27
67. 20-15 26-21 68. 15-10 21-16 69. 10-5 16-11 70. 14-32
[Event "LDDB"]
[Site "?"]
[Date "1967.05.16"]
[Round "?"]
[White "Vrolijk,Jan"]
[Black "van Winkel,Hein"]
[Result "2-0"]
[PlyCount "117"]
1. 32-28 18-23 2. 38-32 12-18 3. 42-38 7-12 4. 47-42 20-24 5. 34-30
14-20 6. 31-27 17-21 7. 37-31 10-14 8. 41-37 21-26 9. 30-25 1-7
10. 40-34 24-29 11. 33x24 20x40 12. 45x34 15-20 13. 39-33 20-24
14. 43-39 5-10 15. 50-45 10-15 16. 44-40 14-20 17. 25x14 9x20
18. 49-43 20-25 19. 27-22 18x27 20. 31x22 4-9 21. 37-31 26x37
22. 42x31 11-17 23. 22x11 6x17 24. 31-26 24-30 25. 35x24 19x30
26. 28x19 13x24 27. 40-35 9-13 28. 46-41 24-29 29. 33x24 30x19
30. 41-37 12-18 31. 37-31 3-9 32. 32-27 17-22 33. 38-33 7-12
34. 34-30 25x34 35. 39x30 15-20 36. 43-38 20-25 37. 30-24 19x30
38. 35x24 9-14 39. 48-42 2-7 40. 24-20 18-23 41. 20x29 25-30
42. 27x18 12x34 43. 31-27 30-35 44. 27-22 7-11 45. 36-31 8-13
46. 31-27 11-17 47. 22x11 16x7 48. 27-22 13-19 49. 22-17 19-23
50. 26-21 23-29 51. 33x24 35-40 52. 21-16 40-44 53. 17-11 7-12
54. 11-6 12-17 55. 24-20 17-22 56. 20-15 22-27 57. 15-10 44-50
58. 10-5 50-17 59. 6-1
[Event "LDV - LDDB"]
[Site "?"]
[Date "1967.05.18"]
[Round "?"]
[White "van Winkel,Hein"]
[Black "de Vink"]
[Result "2-0"]
[PlyCount "117"]
1. 35-30 20-24 2. 30-25 18-23 3. 33-28 12-18 4. 31-27 17-21 5. 37-31
21-26 6. 41-37 7-12 7. 39-33 1-7 8. 44-39 14-20 9. 25x14 9x20
10. 40-35 4-9 11. 34-30 20-25 12. 50-44 25x34 13. 39x30 15-20
14. 30-25 10-15 15. 25x14 9x20 16. 43-39 5-10 17. 44-40 20-25
18. 47-41 10-14 19. 27-22 18x27 20. 31x22 14-20 21. 49-43 12-17
22. 36-31 17-21 23. 31-27 7-12 24. 39-34 24-30 25. 35x24 19x39
26. 33x44 12-18 27. 28x19 13x24 28. 22x13 8x19 29. 38-33 2-8
30. 27-22 8-13 31. 43-39 24-30 32. 32-27 21x32 33. 37x28 26-31
34. 42-37 31x42 35. 48x37 3-8 36. 40-34 30-35 37. 37-32 20-24
38. 22-18 13x22 39. 28x17 11x22 40. 33-29 24x33 41. 39x17 19-23
42. 41-37 15-20 43. 46-41 20-24 44. 32-28 23x32 45. 37x28 8-13
46. 41-37 13-18 47. 37-32 24-30 48. 34-29 18-22 49. 28-23 22x11
50. 23-19 11-17 51. 19-14 17-22 52. 14-10 16-21 53. 10-5 30-34
54. 29x40 22-27 55. 32-28 21-26 56. 5-23 26-31 57. 23-1 31-36
58. 28-22 27x18 59. 1x23
[Event "LDDB"]
[Site "?"]
[Date "1967.05.23"]
[Round "?"]
[White "van Winkel,Hein"]
[Black "Varkevisser,Cees"]
[Result "0-2"]
[PlyCount "68"]
1. 35-30 20-25 2. 33-29 19-23 3. 40-35 14-19 4. 44-40 17-22 5. 50-44
10-14 6. 31-27 22x31 7. 36x27 11-17 8. 38-33 14-20 9. 30-24 19x30
10. 35x24 9-14 11. 43-38 14-19 12. 40-35 19x30 13. 35x24 6-11
14. 44-40 3-9 15. 41-36 17-21 16. 37-31 13-19 17. 24x22 21-26
18. 29x18 26x17 19. 46-41 12x23 20. 41-37 7-12 21. 37-32 12-18
22. 42-37 8-12 23. 49-43 5-10 24. 47-42 9-13 25. 34-30 25x34
26. 39x30 10-14 27. 33-28 14-19 28. 43-39 2-8 29. 38-33 20-25
30. 48-43 25x34 31. 39x30 17-22 32. 28x6 23-28 33. 32x14 13-19
34. 14x23 18x49
[Event "LDV onderlinge"]
[Site "?"]
[Date "1967.05.25"]
[Round "?"]
[White "van Winkel,Hein"]
[Black "Mandi,S"]
[Result "0-2"]
[PlyCount "100"]
1. 35-30 18-23 2. 30-25 20-24 3. 33-28 12-18 4. 31-27 7-12 5. 39-33
1-7 6. 44-39 17-21 7. 36-31 21-26 8. 41-36 14-20 9. 25x14 9x20
10. 50-44 4-9 11. 47-41 10-14 12. 27-22 18x27 13. 31x22 5-10
14. 34-29 23x34 15. 40x29 20-25 16. 29x20 15x24 17. 36-31 12-18 (
17... 10-15 ) 18. 41-36 18x27 19. 31x22 7-12 20. 44-40 12-17
21. 40-34 10-15 22. 34-29 25-30 23. 29x20 15x24 24. 49-44 30-34
25. 39x30 24x35 26. 43-39 14-20 27. 36-31 20-25 28. 31-27 19-24
29. 33-29 24x33 30. 38x29 13-19 31. 42-38 19-24 32. 29x20 25x14
33. 45-40 9-13 34. 40-34 8-12 35. 34-29 3-9 36. 29-23 16-21 37. 27x18
14-20 38. 22x11 13x31 39. 23-19 6x17 40. 19-14 20-24 41. 14x3 24-29
42. 3x21 26x17 43. 48-42 17-21 44. 42-38 21-26 45. 39-33 29-34
46. 33-28 34-40 47. 44-39 40-45 48. 28-23 45-50 49. 38-33 50-45
50. 33-29 35-40
[Event "LDV onderlinge"]
[Site "?"]
